مزایا
- دارای ویژگی کامل Layer 2 همراه با ویژگیهای Layer 3 از جمله مسیریابی استاتیک، مسیریابی مبتنی بر رَویه (policy)، پشتیبانی از VRRP و ECMP
- ظرفیت سوئچینگ 560 (Gbps)
- دارای 28 پورت 10GbE
XS3800-28 28-port 10GbE L2+ Managed Switch |
|
Port Density | |
Total port count | 28 |
100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet (RJ-45) | 4 |
Multi-Gigabit combo (100M/1G/2.5G/5G/10G) RJ-45/(1G/10G) SFP+ | 8 |
1G/10G SFP+ | 16 |
Performance | |
Switching capacity (Gbps) | 560 |
Forwarding rate (Mpps) | 416 |
Packet buffer (byte) | 4 MB |
MAC address table | 32 K |
L3 forwarding table | Max. 4 K IPv4 entries Max. 2 K IPv6 entries |
Routing table | 1K |
IP interface | 128 |
Flash/RAM | 64 MB/8 GB |
Power | |
Input | Dual power 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
Max. power consumption (watt) | 86.97 |
Physical Specifications | |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 441 x 360 x 44/17.36 x 14.17 x 1.73 |
Weight (kg/lb.) | 4.81/10.6 |
Included accessories |
|
Environmental Specifications | |
Operating | Temperature 0°C to 50°C/32°F to 122°F Humidity 10% to 95% (non-condensing) |
Storage | Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 185°F Humidity 10% to 95% (non-condensing) |
MTBF (hr) | 656,274.78 |
Heat dissipation (BTU/hr) | 296.57 |
Acoustic noise @ 25°C (dBA) | 58.2 |
*All specifications are subject to change without notice.